Emä: SE VCH Raigaladei Nornan, rek. S30896/2005
S. 4.3.2005
Emän kanssa harrastetaan tokoa, jälkeä ja rallytokoa. Tokossa he kilpailevat ruotsin 3 luokassa sekä emä on ruotsin jälkivalio ja näyttelyistä on kaksi sertiä.
MENTALBESKR.HUND:
| 1a.Kontakt hälsning : 4 | ||||
| 1b.Kontakt samarb. : 4 | ||||
| 1c.Kontakt hantering: 4 | ||||
| 2a.Lek 1 leklust : 4 | ||||
| 2b.Lek 1 gripande : 3 | ||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk : 1 | ||||
| 3a 1.Förföljande : 4 | ||||
| 3a 2.Förföljande : 4 | ||||
| 3b 1.Gripande : 2 | ||||
| 3b 2.Gripande : 3 | ||||
| 4.Aktivitet : 2 | ||||
| 5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 3 | ||||
| 5c.Avst.lek nyfiken : 1 | ||||
| 5d.Avst.lek leklust : 1 | ||||
| 5e.Avst.lek samarb. : 1 | ||||
| 6a.Överr. rädsla : 4 | ||||
| 6b.Överr. hot/agg : 3 | ||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 2 | ||||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 2 | ||||
| 6e.Överr. kv. intr. : 3 | ||||
| 7a.Ljud rädsla : 4 | ||||
| 7b.Ljud nyfikenhet : 5 | ||||
| 7c.Ljud kv. rädsla : 1 | ||||
| 7d.Ljud kv. intresse: 2 | ||||
| 8a.Spöken hot/agg : 3 | ||||
| 8b.Spöken kontroll : 4 | ||||
| 8c.Spöken rädsla : 3 | ||||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 3 | ||||
| 8e.Spöken kontakt : 3 | ||||
| 9a.Lek 2 leklust : 4 | ||||
| 9b.Lek 2 gripande : 2 | ||||
| 10.Skott : 3 | ||||
Emän terveystuloksia:
| 2002-07-04 | Hund & Katt Hälsan | HD grad A |
| 2002-07-04 | Hund & Katt Hälsan | ED ua (0) |
| 2004-06-07 | Carlsson Inger | öga ua |
| 2010-02-24 | Mattesson Viveca | öga ua |
Lonkat A, Kyynärät 0-0, silmät terveet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isä: SE UCH NO UCH SE VCH Imre rek.S42436/2001
Syntynyt: 14.6.2001
Isän kanssa harrastetaan tokoa ja jälkeä. Tokossa kilpailtu ruotsin 2 luokassa sekä isä on ruotsin jälkivalio. Isä on myös Ruotsin ja Norjan muotovalio.
MENTALBESKR.HUND:
Beskrivaren avbryter (testi keskeytetty)
| 1a.Kontakt hälsning : 4 | ||||
| 1b.Kontakt samarb. : 4 | ||||
| 1c.Kontakt hantering: 4 | ||||
| 2a.Lek 1 leklust : 4 | ||||
| 2b.Lek 1 gripande : 3 | ||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk : 1 | ||||
| 3a 1.Förföljande : 3 | ||||
| 3a 2.Förföljande : 4 | ||||
| 3b 1.Gripande : 3 | ||||
| 3b 2.Gripande : 3 | ||||
| 4.Aktivitet : 3 | ||||
| 5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 4 | ||||
| 5c.Avst.lek nyfiken : 4 | ||||
| 5d.Avst.lek leklust : 2 | ||||
| 5e.Avst.lek samarb. : 1 | ||||
| 6a.Överr. rädsla : 4 | ||||
| 6b.Överr. hot/agg : 3 | ||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 1 | ||||
| 6d.Överr. kv. rädsla | ||||
| 6e.Överr. kv. intr. | ||||
| 7a.Ljud rädsla | ||||
| 7b.Ljud nyfikenhet | ||||
| 7c.Ljud kv. rädsla | ||||
| 7d.Ljud kv. intresse | ||||
| 8a.Spöken hot/agg | ||||
| 8b.Spöken kontroll | ||||
| 8c.Spöken rädsla | ||||
| 8d.Spöken nyfikenhet | ||||
| 8e.Spöken kontakt | ||||
| 9a.Lek 2 leklust | ||||
| 9b.Lek 2 gripande | ||||
| 10.Skott | ||||
Isän terveystuloksia:
| 2002-07-04 | Hund & Katt Hälsan | HD grad A |
| 2002-07-04 | Hund & Katt Hälsan | ED ua (0) |
| 2004-06-07 | Carlsson Inger | öga ua |
| 2010-02-24 | Mattesson Viveca | öga ua |
Lonkat A, Kyynärät 0-0 ja silmät terveet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taigan sisarukset:
Taigalla on yksi veli ja neljä siskoa.
Fjällvallarens Assar ( Veli): Kilpaillut rallytokossa, tokossa ja jäljellä. Lonkat A, kyynärät O-O. Luonnekuvauksen tulos alla.
Fjällvallarens Allis: Kilpaillut Rallytokossa sekä tokossa. Näyttelyistä 2xEH. Luonnekuvauksen tulos alla.
Fjällvallarens Ayla: -
Fjällvallarens Alva: Näyttelystä EH.
Fjällvallarens Asta: Kilpaillut rallytokossa, näyttelystä 2xEH ja 1xH. Lonkat A, kyynärät 0-0. Luonnekuvaus, josta tulos alla:
MENTALBESKR.HUND
Asta:
| 1a.Kontakt hälsning : 4 | ||||
| 1b.Kontakt samarb. : 3 | ||||
| 1c.Kontakt hantering: 3 | ||||
| 2a.Lek 1 leklust : 5 | ||||
| 2b.Lek 1 gripande : 5 | ||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk : 2 | ||||
| 3a 1.Förföljande : 4 | ||||
| 3a 2.Förföljande : 4 | ||||
| 3b 1.Gripande : 3 | ||||
| 3b 2.Gripande : 2 | ||||
| 4.Aktivitet : 3 | ||||
| 5a.Avst.lek intresse: 4 | ||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
| 5c.Avst.lek nyfiken : 5 | ||||
| 5d.Avst.lek leklust : 3 | ||||
| 5e.Avst.lek samarb. : 3 | ||||
| 6a.Överr. rädsla : 3 | ||||
| 6b.Överr. hot/agg : 2 | ||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 2 | ||||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
| 6e.Överr. kv. intr. : 2 | ||||
| 7a.Ljud rädsla : 3 | ||||
| 7b.Ljud nyfikenhet : 2 | ||||
| 7c.Ljud kv. rädsla : 1 | ||||
| 7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||||
| 8a.Spöken hot/agg : 2 | ||||
| 8b.Spöken kontroll : 3 | ||||
| 8c.Spöken rädsla : 2 | ||||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 5 | ||||
| 8e.Spöken kontakt : 3 | ||||
| 9a.Lek 2 leklust : 5 | ||||
| 9b.Lek 2 gripande : 3 | ||||
| 10.Skott : 5 | ||||
Assar:
1a.Kontakt hälsning : 4
1b.Kontakt samarb. : 3
1c.Kontakt hantering: 3
2a.Lek 1 leklust : 4
2b.Lek 1 gripande : 4
2c.Lek 1 grip/dragk : 1
3a 1.Förföljande : 3
3a 2.Förföljande : 2
3b 1.Gripande : 2
3b 2.Gripande : 1
4.Aktivitet : 2
5a.Avst.lek intresse: 3
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken : 1
5d.Avst.lek leklust : 1
5e.Avst.lek samarb. : 1
6a.Överr. rädsla : 3
6b.Överr. hot/agg : 1
6c.Överr. nyfikenhet: 2
6d.Överr. kv. rädsla: 2
6e.Överr. kv. intr. : 3
7a.Ljud rädsla : 3
7b.Ljud nyfikenhet : 5
7c.Ljud kv. rädsla : 1
7d.Ljud kv. intresse: 2
8a.Spöken hot/agg : 2
8b.Spöken kontroll : 4
8c.Spöken rädsla : 2
8d.Spöken nyfikenhet: 3
8e.Spöken kontakt : 4
9a.Lek 2 leklust : 4
9b.Lek 2 gripande : 4
10.Skott : 1
Allis:
1a.Kontakt hälsning : 4
1b.Kontakt samarb. : 3
1c.Kontakt hantering: 3
2a.Lek 1 leklust : 5
2b.Lek 1 gripande : 3
2c.Lek 1 grip/dragk : 4
3a 1.Förföljande : 4
3a 2.Förföljande : 4
3b 1.Gripande : 3
3b 2.Gripande : 3
4.Aktivitet : 2
5a.Avst.lek intresse: 3
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken : 4
5d.Avst.lek leklust : 4
5e.Avst.lek samarb. : 2
6a.Överr. rädsla : 3
6b.Överr. hot/agg : 3
6c.Överr. nyfikenhet: 1
6d.Överr. kv. rädsla: 2
6e.Överr. kv. intr. : 3
7a.Ljud rädsla : 2
7b.Ljud nyfikenhet : 3
7c.Ljud kv. rädsla : 1
7d.Ljud kv. intresse: 1
8a.Spöken hot/agg : 1
8b.Spöken kontroll : 2
8c.Spöken rädsla : 1
8d.Spöken nyfikenhet: 4
8e.Spöken kontakt : 2
9a.Lek 2 leklust : 5
9b.Lek 2 gripande : 4
10.Skott : 1
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti